贛州市南康區(qū)華兵物流有限公司(原萬通物流)自成立以來,業(yè)務迅猛發(fā)展。完備的軟、硬件設施有效的保障了優(yōu)質(zhì)的操作水平和服務質(zhì)量。在競爭空前激烈的物流運輸行業(yè),品牌是占得市場先機的一大法寶,重服務、重形象的優(yōu)良素質(zhì)在競爭中得意發(fā)揚,在廣大客戶中取得了良好的聲譽,打響了自己的品牌。以南康家具產(chǎn)業(yè)為依托,旨在為客戶提供安全、便利、經(jīng)濟、周到的貨運服務。
聯(lián)系我們:
地址:龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁)
聯(lián)系人:王華兵
電話:0797-6556949
聯(lián)系人:業(yè)務電話
電話:15279771383
聯(lián)系人:業(yè)務電話
電話:18179229100
運營路線:
| 網(wǎng)點名稱 | 收貨地址 | 收貨電話 | 提貨地址 | 下線電話 | 聯(lián)系人 | 直達 | 配送 | 安裝 | 維修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | ||||||||||
| 德州市 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 德州市德百物流園 | 15279771383 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 聊城市 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 聊城市蓋世物流園 | 15279771383 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 陽谷縣 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 陽谷縣 | 13258995419 | 徐長義 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 江西省 | ||||||||||
| 南昌市 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 南昌 | 15279779313 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 新建縣 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 新建 | 15279779313 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 永修縣 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 永修 | 15279779313 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 德安縣 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 德安 | 15279779313 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 河北省 | ||||||||||
| 衡水市 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 衡水 | 15279771383 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 滄州市 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 滄州 | 15279771383 | 華兵物流 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 橋東區(qū) | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 威縣開發(fā)區(qū) | 13473633131 | 張金明 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 邯山區(qū) | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 燕趙物流 | 15227900133 | 張龍 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 長安區(qū) | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 寧晉縣 | 13930960704 | 張少良 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 威縣 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 開發(fā)區(qū)開放路 | 13473633131 | 張金明 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 河南省 | ||||||||||
| 文峰區(qū) | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 安陽市文峰區(qū) | 18567777001 | 秦長明 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |
| 清豐縣 | 龍嶺西區(qū)二路紅土地物流園對面(錦濤物流旁) | 0797-6556949 | 清豐縣 | 15239360081 | 曹老板 | 否 | 否 | 否 | 投訴0 | |



